全市律师事务所申请设立律师调解机构基本情况 时间:2024-09-05
根据关于印发《关于开展律师调节工作的实施办法(试行)》的通知要求,经律师事务所申报,情况如下:
1.吉林宁甲律师事务所调解工作室,负责人:车宏伟,调解员15名;
2.吉林良佐律师事务所调解工作室,负责人:尤金堂,调解员14人;
3.吉林东镇律师事务所调解工作室,负责人,张利锋,调解员16名;
4.吉林信维律师事务所调解工作室,负责人,王庆龙,调解员6人;
5.吉林群兴律师事务所调解工作室,负责人,周海涛,调解员17人;
6.吉林乾龙律师事务所调解工作室,负责人,郑万春,调解员4人;
7.吉林良伟律师事务所调解工作室,负责人,赵文军,调解员10人;
8.吉林迅捷律师事务所调解工作室,负责人,宛宝全,调解员7人;
9.吉林捷盈律师事务所调解工作室,负责人,尹万利,调解员3人;
附件:调解员名单
律所名称 | 姓名 | 执业证号 | 联系电话 |
吉林宁甲律师事务所 | 车宏伟 | 12207199810498664 | 15944888888 |
吉林宁甲律师事务所 | 高志富 | 12207201010975087 | 15804388838 |
吉林宁甲律师事务所 | 杨舒 | 12207201911088009 | 19804388288 |
吉林宁甲律师事务所 | 张贵福 | 12207200810798368 | 13904380277 |
吉林宁甲律师事务所 | 郭兴文 | 12207201210485521 | 13504360607 |
吉林宁甲律师事务所 | 杨杰 | 12207199810542463 | 13894969805 |
吉林宁甲律师事务所 | 常静 | 12207201011206879 | 13894980065 |
吉林宁甲律师事务所 | 吴冬梅 | 12207201011506136 | 19804389588 |
吉林宁甲律师事务所 | 蓝昊 | 12207201910088005 | 18304488388 |
吉林宁甲律师事务所 | 李佳子 | 12207201911095647 | 19804388668 |
吉林宁甲律师事务所 | 曲长红 | 12207202111291557 | 13843826618 |
吉林宁甲律师事务所 | 王文平 | 12207202110302884 | 15043870102 |
吉林宁甲律师事务所 | 张丹丹 | 12207202111331903 | 19804388838 |
吉林宁甲律师事务所 | 任德忠 | 12207202110357050 | 18843817878 |
吉林宁甲律师事务所 | 李文杰 | 12207202210550251 | 13234387999 |
吉林宁甲律师事务所 | 于赛男 | 12207202211426982 | 15543812999 |
吉林宁甲律师事务所 | 刘威池 | 12207202310657953 | 19804381986 |
吉林良佐律师事务所 | 尤金堂 | 12207201510910198 | 18204420999 |
吉林良佐律师事务所 | 杨 超 | 12207201711368683 | 15834829264 |
吉林良佐律师事务所 | 丛 众 | 12207201810036365 | 18043861199 |
吉林良佐律师事务所 | 任晓虎 | 12207201410871955 | 15948816136 |
吉林良佐律师事务所 | 孙 阳 | 12207202110365190 | 15164436667 |
吉林良佐律师事务所 | 陶艳艳 | 12207201211687796 | 13894191129 |
吉林良佐律师事务所 | 周 宇 | 12207202010229624 | 13624380022 |
吉林良佐律师事务所 | 康春梅 | 12207201211597394 | 13089355325 |
吉林良佐律师事务所 | 沙利金 | 12207200710931157 | 13179206661 |
吉林良佐律师事务所 | 黄 亮 | 12207201710011287 | 13578711875 |
吉林良佐律师事务所 | 赵云峰 | 12207201810055065 | 18843812961 |
吉林良佐律师事务所 | 宋志凌 | 12207201611807493 | 18243175646 |
吉林良佐律师事务所 | 臧新宇 | 12207202010229929 | 17643518555 |
吉林良佐律师事务所 | 尤金鹏 | 12207202110402139 | 19104380777 |
吉林信维律师事务所 | 赵鹏远 | 12207200911488104 | 13943835128 |
吉林信维律师事务所 | 安冬平 | 12207201811075742 | 13894910903 |
吉林信维律师事务所 | 蔡廷一 | 12207201110997019 | 13843882085 |
吉林信维律师事务所 | 李秀明 | 12207201911147785 | 13756756777 |
吉林信维律师事务所 | 董小红 | 12207202511892123 | 15043881001 |
吉林信维律师事务所 | 张富权 | 12207200910419415 | 17604481114 |
吉林信维律师事务所 | 姜颖烈 | 12207202011229566 | 15004381997 |
吉林信维律师事务所 | 赵东侠 | 12207201611740028 | 13894993666 |
吉林信维律师事务所 | 李维港 | 12207202410849915 | 13894138871 |
吉林群兴律师事务所 | 滕达 | 12207200910360402 | 135969064182 |
吉林群兴律师事务所 | 鲍淑丽 | 12207201111553691 | 136144819003 |
吉林群兴律师事务所 | 郭尧 | 12207200810855199 | 158348569994 |
吉林群兴律师事务所 | 杨建微 | 12207201411117949 | 188044700015 |
吉林群兴律师事务所 | 张新记 | 12207200710882141 | 139438293416 |
吉林群兴律师事务所 | 周海涛 | 12207201110645361 | 136143802027 |
吉林群兴律师事务所 | 王丽雪 | 12207201211623877 | 130690698038 |
吉林群兴律师事务所 | 张珊 | 12207201611780769 | 132783292339 |
吉林群兴律师事务所 | 石萍 | 12207201111384289 | 1384386694910 |
吉林群兴律师事务所 | 曾庆昕 | 12207201210925073 | 1389412091711 |
吉林群兴律师事务所 | 斯琴 | 12207201811030875 | 1513433143112 |
吉林群兴律师事务所 | 李广阳 | 12207199910650161 | 1300905192113 |
吉林群兴律师事务所 | 高超 | 12207201810062778 | 1341770155514 |
吉林群兴律师事务所 | 潘良 | 12207201910088017 | 1390438564115 |
吉林群兴律师事务所 | 郭松 | 12207201910089679 | 1363442000216 |
吉林群兴律师事务所 | 邓佳宇 | 12207202111316152 | 1894364219917 |
吉林群兴律师事务所 | 王唯宇 | 12201202011284653 | 17767719280 |
吉林迅捷律师事务所 | 宛宝全 | 12207200110584228 | 13304389296 |
吉林迅捷律师事务所 | 周井彦 | 12207199611254582 | 13069057124 |
吉林迅捷律师事务所 | 杨淑梅 | 12207199911529303 | 18004388999 |
吉林迅捷律师事务所 | 汪百灵 | 12207200911222525 | 13404468977 |
吉林迅捷律师事务所 | 许 锐 | 12207201811026715 | 18804470723 |
吉林迅捷律师事务所 | 张 达 | 12207201110724022 | 13756715292 |
吉林迅捷律师事务所 | 邢士利 | 12207201810030526 | 19997045999 |
吉林东镇律师事务所 | 张利锋 | 12207200410724019 | 13943825917 |
吉林东镇律师事务所 | 贾景国 | 12207200810703217 | 13943855590 |
吉林东镇律师事务所 | 张建军 | 12207201711790564 | 13504711156 |
吉林东镇律师事务所 | 许 迪 | 12207201811022156 | 13804380633 |
吉林东镇律师事务所 | 刘国成 | 12207201910087005 | 13234383010 |
吉林东镇律师事务所 | 韩方勇 | 12207200810903879 | 18804385030 |
吉林东镇律师事务所 | 钱文新 | 12207201010228169 | 15043878988 |
吉林东镇律师事务所 | 刘 英 | 12207201711124275 | 13943820116 |
吉林东镇律师事务所 | 胡冠男 | 12207202110328242 | 18343852020 |
吉林东镇律师事务所 | 李天宝 | 12207202110340853 | 18643899546 |
吉林东镇律师事务所 | 杨辉 | 12207201110459516 | 13298835282 |
吉林东镇律师事务所 | 丁晓东 | 12207198810320631 | 13341550506 |
吉林东镇律师事务所 | 宫雪娇 | 12207202211512980 | 18743880412 |
吉林东镇律师事务所 | 王媛 | 12207202211512927 | 13596468730 |
吉林东镇律师事务所 | 李金倍 | 12207202210523816 | 13604381752 |
吉林东镇律师事务所 | 王彤 | 12207202211540597 | 13244383333 |
吉林东镇律师事务所 | 汪千航 | 12207202411793607 | 18904487611 |
吉林东镇律师事务所 | 王力辉 | 12207202410841010 | 17604486668 |
吉林东镇律师事务所 | 高赫 | 12207202411840999 | 18904488509 |
吉林东镇律师事务所 | 李德瑞 | 12207202411867482 | 15326499992 |
吉林东镇律师事务所 | 李勇 | 12207202510894793 | 17833266111 |
吉林乾龙律师事务所 | 郑万春 | 12207199910433596 | 13943866686 |
吉林乾龙律师事务所 | 曲海波 | 12207201611862413 | 15043833886 |
吉林乾龙律师事务所 | 查晓杰 | 12207198911963085 | 13404578966 |
吉林乾龙律师事务所 | 王冠清 | 12207202310692561 | 13689781070 |
吉林捷盈律师事务所 | 尹万利 | 12207200810351461 | 15843800018 |
吉林捷盈律师事务所 | 刘春来 | 12207201810074230 | 13943823540 |
吉林捷盈律师事务所 | 杨静 | 12207201811023633 | 13943851601 |
吉林良伟律师事务所 | 赵文军 | 12207200410447744 | 13943829899 |
吉林良伟律师事务所 | 刘庆波 | 12207201910087822 | 18243865931 |
吉林良伟律师事务所 | 周宇辉 | 12207199211175106 | 13604382300 |
吉林良伟律师事务所 | 屈长春 | 12207198410914848 | 13904389919 |
吉林良伟律师事务所 | 马井良 | 12207198810838075 | 13604385745 |
吉林良伟律师事务所 | 毕艳刚 | 12207201810055094 | 13843885598 |
吉林良伟律师事务所 | 张大华 | 12207201910090198 | 17704386998 |
吉林良伟律师事务所 | 孙宇 | 12207202111383252 | 13630780246 |
吉林良伟律师事务所 | 罗洪威 | 12207201111265987 | 13843887216 |
上一篇: 2024年度律师及律师事务所考核公告
下一篇:没有了